Geräumiger Bungalow mit gepflegtem Garten, Carport und Gartenschupen.
Infos
Haustyp | Bungalow |
---|---|
Etagenzahl | 1 |
Wohnfläche ca. | 111 m2 |
Nutzfläche | 150 m2 |
Grundstücksfläche | 479 m2 |
Bezugsfrei ab | 01.04.2025 |
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Haustiere | Ja |
Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
Kaltmiete |
1.295 € |
---|---|
Nebenkosten | + 120 € |
Heizkosten | keine Angabe |
Gesamtmiete | 1.310 € (zzgl. Heizkosten) |
Kaution o. Genossenschaftsanteile | 2500 |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
Baujahr | 2000 |
---|---|
Letzte Sanierung | 2024 |
Objektzustand | Modernisiert |
Qualität der Austattung | Normal |
Heizungsart | Gas-Heizung |
Beschreibung des Objekts
Ausstattung
Einbauküche geräumiger Dachboden
Lage
ruhige Lage
Sonstige Angaben
In der Gesamtmiete ist eine Küchennutzungspauschale von 50,00 € enthalten.
Adresse
Amselweg 9b, 38518 Gifhorn
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Gifhorn