Infos
Wohnungskategorie | Erdgeschosswohnung |
---|---|
Etage | 1 von 3 |
Wohnfläche ca. | 54 m2 |
Bezugsfrei ab | MItte 2025 |
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Garage/Stellplatz | Tiefgarage |
Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
Kaltmiete |
940 € |
---|---|
Nebenkosten | + 170 € |
Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
Gesamtmiete | 1.110 € |
Miete für Garage/Stellplatz | 80 € |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
Baujahr | 2024 |
---|---|
Objektzustand | Erstbezug |
Qualität der Austattung | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentliche Energieträger | Strom |
Energieausweis | liegt vor |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Energieverbrauchskennwert | 16,4 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | A+ |
16,4
kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse A+
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
Weitere Dokumente
BW2240312_Neue Reichelsheimer Mit
Adresse
Raiffeisenstraße 5+7, 61203 Reichelsheim (Wetterau)
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Reichelsheim (Wetterau)