Küche 100 Euro monatlich !!!
Infos
Wohnungskategorie | Erdgeschosswohnung |
---|---|
Etage | 0 von 2 |
Wohnfläche ca. | 126 m2 |
Bezugsfrei ab | Sofort |
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Garage/Stellplatz | Außenstellplatz |
Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
Kaltmiete |
1.200 € |
---|---|
Nebenkosten | + 250 € |
Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
Gesamtmiete | 1.450 € |
Miete für Garage/Stellplatz | 50 € |
Kaution o. Genossenschaftsanteile | 3 Monatsmieten |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
Baujahr | 1994 |
---|---|
Letzte Sanierung | 2024 |
Objektzustand | Erstbezug nach Sanierung |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Beschreibung des Objekts
Adresse
Neue Straße 13, 31710 Buchholz
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Buchholz