Zentrums nahe ruhige Lage
Infos
Haustyp | Doppelhaushaelfte |
---|---|
Etagenzahl | 2 |
Wohnfläche ca. | 100 m2 |
Grundstücksfläche | 100 m2 |
Bezugsfrei ab | 31.07.2025 |
Zimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Haustiere | Nach Vereinbarung |
Garage/Stellplatz | Außenstellplatz |
Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
Kaltmiete |
1.100 € |
---|---|
Nebenkosten | + 300 € |
Heizkosten | keine Angabe |
Gesamtmiete | 1.400 € (zzgl. Heizkosten) |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
Baujahr | 1960 |
---|---|
Letzte Sanierung | 2025 |
Objektzustand | Erstbezug nach Sanierung |
Qualität der Austattung | Gehoben |
Heizungsart | Elektro-Heizung |
Wesentliche Energieträger | Solarheizung, Strom |
Lage
Adresse
Eisenacher Straße 77, 99867 Gotha
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Gotha