2-Zi.Whg. mit viel Platz, Küche u. Balkon
68782 Brühl
Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter.
Auf Karte anzeigen
Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter.
Infos
Etage | 2 von 4 |
---|---|
Wohnfläche ca. | 62 m2 |
Nutzfläche | 5 m2 |
Bezugsfrei ab | 01.08.2025 |
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Garage/Stellplatz | Tiefgarage |
Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
Kaltmiete |
890 € |
---|---|
Nebenkosten | + 205 € |
Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
Gesamtmiete | 1.095 € |
Miete für Garage/Stellplatz | 75 € |
Kaution o. Genossenschaftsanteile | 3 Kaltmieten |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
Baujahr | 2025 |
---|---|
Objektzustand | Erstbezug |
Qualität der Austattung | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Adresse
68782 Brühl
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Brühl